Description | POWER SECTIONAL |
---|---|
Fabric / Finish |
Fabric |
Color |
Beige |
Out of Box Dimensions | 111 X 39 X 35 |
Carton CBM | 2.78 |
Carton CBFT | 98.17 |
Cartons | 3 |
Weight | 371.8 lbs |
Fabric Content | 100% Polyester |
Material Composition | SOLID WOOD, PLYWOOD, FABRIC |
Cleaning Instructions | WS: Water-based cleaning agent or mild, water-free cleaning solvent |
U8177 SAND RIGHT SIDE FACING POWER LOVESEAT
Fabric / Finish |
Fabric |
---|---|
Color |
Beige |
Out of Box Dimensions | 73 X 39 X 35 |
Carton CBM | 1.07 |
Carton CBFT | 37.79 |
Cartons | 1 |
Fabric Content | 100% Polyester |
Material Composition | SOLID WOOD, PLYWOOD, FABRIC |
Cleaning Instructions | WS: Water-based cleaning agent or mild, water-free cleaning solvent |
U8177 SAND LEFT SIDE FACING POWER LOVESEAT
Fabric / Finish |
Fabric |
---|---|
Color |
Beige |
Out of Box Dimensions | 73 X 39 X 35 |
Carton CBM | 1.07 |
Carton CBFT | 37.79 |
Cartons | 1 |
Fabric Content | 100% Polyester |
Material Composition | SOLID WOOD, PLYWOOD, FABRIC |
Cleaning Instructions | WS: Water-based cleaning agent or mild, water-free cleaning solvent |
U8177 SAND SECTIONAL CORNER
Fabric / Finish |
Fabric |
---|---|
Color |
Beige |
Out of Box Dimensions | 38 X 38 X 35.5 |
Carton CBM | 0.64 |
Carton CBFT | 22.60 |
Cartons | 1 |
Fabric Content | 100% Polyester |
Material Composition | SOLID WOOD, PLYWOOD, FABRIC |
Cleaning Instructions | WS: Water-based cleaning agent or mild, water-free cleaning solvent |